料金表
※報酬額は消費税込となります。(適格請求書発行事業者登録済み)
設立・開業2期目までの方
(設立2期目まで) | 法人のお客様 |
消費税免税事業者 | 月額17,600円 |
消費税(簡易課税) | 月額27,500円 |
消費税(原則課税) | 月額38,500円 |
(開業2年目まで) | 個人事業主のお客様 |
消費税免税事業者 | 月額12,100円 |
消費税(簡易課税) | 月額22,000円 |
消費税(原則課税) | 月額33,000円 |
3期目以降の方
年間売上 | 法人のお客様 |
1,000万円以下 | 月額17,600円〜 |
5,000万円以下 | 月額38,500円〜 |
1億円以下 | 月額55,000円〜 |
5億円以下 | 月額77,000円〜 |
5億円超 | 要相談 |
年間売上 | 個人事業主のお客様 |
1,000万円以下 | 月額12,100円〜 |
5,000万円以下 | 月額27,500円〜 |
1億円以下 | 月額49,500円〜 |
1億円超 | 要相談 |
上記は決算申告料金(確定申告報酬)を含みます。
業務内容の主としてはfreee、MF、弥生等での入力(指導)・メンテナンスと相談業務です。
通常必要となる法定調書・償却資産税・納期特例源泉税を含みます。
年末調整は1人につき3,300円です(顧問契約必須)
確定申告のお客様(帳簿入力等なし)
税務 | 報酬 |
ふるさと納税 医療費控除 | 22,000円~ |
複数給与・株式配当等 | 22,000円~ |
不動産所得 1部屋、1物件 | 55,000円~ |
譲渡所得等 (特例適用あり) | 110,000円~ |
相続税申告
基本報酬額 |
資産合計金額の0.7~1.2% |
※ご依頼が申告期限より2ヵ月以内の場合は報酬総額の20~40%別途かかります。
※基本報酬額算定の基礎となる資産合計金額とは、プラスの財産の総額であり、債務、葬儀費用、小規模宅地の特例、配偶者控除、退職金及び生命保険非課税枠等の控除前での資産合計金額となります。
※上記は目安になりますので、お気軽にご相談ください。