料金表
※報酬額は消費税込となります。(適格請求書発行事業者登録済み)
顧問報酬
| 法人のお客様 | |||
| 年間売上 | 顧問料月額 | 記帳代行月額 | 決算申告料 |
| 1,500万円以下 | 月額19,800円〜 | 月額22,000円〜 | 顧問料の4ヶ月分~ |
| 3,000万円以下 | 月額22,000円〜 | 月額22,000円〜 | |
| 5,000万円以下 | 月額27,500円〜 | 月額22,000円〜 | |
| 1億円以下 | 月額33,000円〜 | 月額22,000円〜 | |
| 3億円以下 | 月額44,000円〜 | 月額33,000円〜 | |
| 5億円以下 | 月額55,000円〜 | 月額44,000円〜 | |
| 5億円超 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 個人のお客様 | |||
| 年間売上 | 顧問料月額 | 記帳代行月額 | 決算申告料 |
| 1,000万円以下 | 月額13,200円〜 | 月額16,500円~ | 顧問料の4ヶ月分~ |
| 3,000万円以下 | 月額19,800円〜 | 月額16,500円~ | |
| 5,000万円以下 | 月額22,000円〜 | 月額16,500円~ | |
| 1億円以下 | 月額27,500円〜 | 月額22,000円~ | |
| 1億円超 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
上記料金はおよその目安であり、実際は事業規模や業務内容等により異なります。
消費税申告の内容によって加算となります。
法定調書・償却資産税・予定(中間)申告は別途となります。
年末調整は基本料金11,000円~で1人につき3,300円~となります(顧問契約必須)
税務調査対応は別途となります。
確定申告のお客様(帳簿入力等なし)
| 税務 | 報酬 |
| ふるさと納税 医療費控除 | 22,000円~ |
| 複数給与・株式配当等 | 22,000円~ |
| 不動産所得 1部屋、1物件 | 55,000円~ |
| 譲渡所得等 (特例適用あり) | 110,000円~ |
相続税申告
| 基本報酬額 |
| 資産合計金額の0.7%~1.2% |
※ご依頼が申告期限より2ヵ月以内の場合は報酬総額の20~40%別途かかります。
※基本報酬額算定の基礎となる資産合計金額とは、プラスの財産の総額であり、債務、葬儀費用、小規模宅地の特例、配偶者控除、退職金及び生命保険非課税枠等の控除前での資産合計金額となります。
※上記は目安になりますので、お気軽にご相談ください。

